女性・20代・2019年6月の結果
平均値:4866歩 中央値(歩数を多い順に並べてちょうど真ん中の歩数):4740歩0歩~ | 6件 | |
---|---|---|
1000歩~ | 7件 | |
2000歩~ | 3件 | |
3000歩~ | 9件 | |
4000歩~ | 15件 | |
5000歩~ | 15件 | |
6000歩~ | 10件 | |
7000歩~ | 1件 | |
8000歩~ | 0件 | |
9000歩~ | 0件 | |
10000歩~ | 2件 | |
11000歩~ | 0件 | |
12000歩~ | 0件 | |
13000歩~ | 0件 | |
14000歩~ | 0件 | |
15000歩~ | 0件 | |
16000歩~ | 1件 | |
17000歩~ | 1件 | |
18000歩~ | 0件 | |
19000歩~ | 0件 | |
20000歩~ | 0件 | |
21000歩~ | 0件 | |
22000歩~ | 0件 | |
23000歩~ | 1件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | 2019年 3月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30代 (8名) | 5629歩 | 5477歩 | 5867歩 | 5994歩 | 5884歩 | 6256歩 | 6052歩 | 6296歩 | 6074歩 | 6877歩 | 7552歩 | 6505歩 | -- |
40代 (13名) | 6242歩 | 6675歩 | 6663歩 | 6570歩 | 6893歩 | 6861歩 | 6623歩 | 6998歩 | 7221歩 | 7299歩 | 7192歩 | 7750歩 | 5531歩 |
50代 (33名) | 6655歩 | 6432歩 | 6676歩 | 6775歩 | 6986歩 | 7091歩 | 7019歩 | 7294歩 | 6957歩 | 6814歩 | 6678歩 | 6618歩 | 4954歩 |
60代 (80名) | 6533歩 | 6451歩 | 6477歩 | 6600歩 | 6780歩 | 7180歩 | 6962歩 | 6981歩 | 6766歩 | 7237歩 | 6880歩 | 7239歩 | 5585歩 |
70代 (133名) | 6523歩 | 6407歩 | 6713歩 | 6789歩 | 7201歩 | 7758歩 | 7141歩 | 6758歩 | 6571歩 | 7236歩 | 6913歩 | 7108歩 | 5924歩 |
80代 (39名) | 4480歩 | 4686歩 | 4415歩 | 4808歩 | 4854歩 | 5218歩 | 4922歩 | 4922歩 | 4819歩 | 4852歩 | 4777歩 | 5404歩 | 4196歩 |
90代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
女性
2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | 2019年 3月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (5名) | 4745歩 | 3771歩 | 4974歩 | 4036歩 | 4736歩 | 4886歩 | 4866歩 | 4728歩 | 4578歩 | 5562歩 | 4935歩 | 5287歩 | 3495歩 |
30代 (8名) | 5100歩 | 5042歩 | 4956歩 | 5064歩 | 5623歩 | 5354歩 | 5114歩 | 5130歩 | 4888歩 | 4716歩 | 5698歩 | 5391歩 | 5199歩 |
40代 (15名) | 5457歩 | 5177歩 | 5400歩 | 5563歩 | 5414歩 | 5934歩 | 5724歩 | 6075歩 | 5982歩 | 6304歩 | 5768歩 | 5880歩 | 7744歩 |
50代 (54名) | 6047歩 | 6130歩 | 6203歩 | 5976歩 | 6302歩 | 6478歩 | 6382歩 | 5851歩 | 6197歩 | 6355歩 | 6138歩 | 6016歩 | 5320歩 |
60代 (120名) | 5548歩 | 5280歩 | 5513歩 | 5672歩 | 6082歩 | 6383歩 | 6237歩 | 6157歩 | 6133歩 | 6269歩 | 6057歩 | 6181歩 | 4679歩 |
70代 (212名) | 5205歩 | 5167歩 | 5218歩 | 5256歩 | 5643歩 | 5974歩 | 5661歩 | 5588歩 | 5431歩 | 5666歩 | 5511歩 | 5794歩 | 4349歩 |
80代 (70名) | 3350歩 | 3003歩 | 3199歩 | 3394歩 | 3563歩 | 3610歩 | 3649歩 | 3669歩 | 3356歩 | 3684歩 | 3470歩 | 3590歩 | 2425歩 |
90代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |