女性・40代・2018年11月の結果
平均値:6241歩 中央値(歩数を多い順に並べてちょうど真ん中の歩数):5446歩0歩~ | 6件 | |
---|---|---|
1000歩~ | 7件 | |
2000歩~ | 19件 | |
3000歩~ | 16件 | |
4000歩~ | 38件 | |
5000歩~ | 68件 | |
6000歩~ | 25件 | |
7000歩~ | 20件 | |
8000歩~ | 12件 | |
9000歩~ | 9件 | |
10000歩~ | 12件 | |
11000歩~ | 3件 | |
12000歩~ | 2件 | |
13000歩~ | 8件 | |
14000歩~ | 2件 | |
15000歩~ | 3件 | |
16000歩~ | 1件 | |
17000歩~ | 1件 | |
18000歩~ | 0件 | |
19000歩~ | 1件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2018年 2月 | 2018年 3月 | 2018年 4月 | 2018年 5月 | 2018年 6月 | 2018年 7月 | 2018年 8月 | 2018年 9月 | 2018年 10月 | 2018年 11月 | 2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30代 (9名) | 5280歩 | 5429歩 | 4818歩 | 5047歩 | 4835歩 | 5939歩 | 5456歩 | 4981歩 | 5550歩 | 5839歩 | 5369歩 | 4886歩 | 5132歩 |
40代 (12名) | 6845歩 | 6728歩 | 6709歩 | 6688歩 | 7235歩 | 7543歩 | 6786歩 | 7042歩 | 7301歩 | 7082歩 | 6051歩 | 6199歩 | 6600歩 |
50代 (34名) | 6972歩 | 7015歩 | 7418歩 | 7174歩 | 7326歩 | 7372歩 | 7540歩 | 6682歩 | 6970歩 | 6862歩 | 6870歩 | 6774歩 | 7655歩 |
60代 (78名) | 6039歩 | 6137歩 | 6657歩 | 6836歩 | 6810歩 | 6990歩 | 6888歩 | 6241歩 | 6594歩 | 6531歩 | 5997歩 | 6125歩 | 6063歩 |
70代 (123名) | 6771歩 | 6940歩 | 7513歩 | 7735歩 | 7556歩 | 6958歩 | 7025歩 | 6825歩 | 7404歩 | 7191歩 | 6541歩 | 6464歩 | 5751歩 |
80代 (35名) | 4566歩 | 4667歩 | 4844歩 | 4981歩 | 4849歩 | 4468歩 | 4671歩 | 4267歩 | 4973歩 | 4834歩 | 4213歩 | 4525歩 | 4414歩 |
90代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
女性
2018年 2月 | 2018年 3月 | 2018年 4月 | 2018年 5月 | 2018年 6月 | 2018年 7月 | 2018年 8月 | 2018年 9月 | 2018年 10月 | 2018年 11月 | 2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (7名) | 5572歩 | 5176歩 | 5929歩 | 5491歩 | 5255歩 | 5326歩 | 4847歩 | 5335歩 | 4888歩 | 5082歩 | 5005歩 | 4844歩 | 4737歩 |
30代 (9名) | 5351歩 | 5256歩 | 5645歩 | 5334歩 | 5435歩 | 5133歩 | 4825歩 | 4209歩 | 5110歩 | 5260歩 | 4933歩 | 4777歩 | 3484歩 |
40代 (14名) | 5161歩 | 5621歩 | 5904歩 | 5998歩 | 6158歩 | 6057歩 | 5573歩 | 6062歩 | 6304歩 | 6241歩 | 6042歩 | 5854歩 | 5231歩 |
50代 (55名) | 5578歩 | 5704歩 | 6019歩 | 6168歩 | 6199歩 | 6114歩 | 5957歩 | 5760歩 | 6400歩 | 6544歩 | 5930歩 | 6242歩 | 5626歩 |
60代 (133名) | 5441歩 | 5706歩 | 6198歩 | 6305歩 | 6190歩 | 6071歩 | 6018歩 | 5804歩 | 6160歩 | 6002歩 | 5503歩 | 5246歩 | 5184歩 |
70代 (198名) | 5097歩 | 5282歩 | 5726歩 | 5842歩 | 5849歩 | 5564歩 | 5567歩 | 5332歩 | 5681歩 | 5606歩 | 5233歩 | 5280歩 | 5137歩 |
80代 (59名) | 3071歩 | 3127歩 | 3394歩 | 3597歩 | 3704歩 | 3244歩 | 3240歩 | 3269歩 | 3763歩 | 3689歩 | 3163歩 | 2883歩 | 2911歩 |
90代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |