男性・80代・2019年6月の結果
平均値:4922歩 中央値(歩数を多い順に並べてちょうど真ん中の歩数):4144歩0歩~ | 93件 | |
---|---|---|
1000歩~ | 155件 | |
2000歩~ | 111件 | |
3000歩~ | 92件 | |
4000歩~ | 60件 | |
5000歩~ | 99件 | |
6000歩~ | 82件 | |
7000歩~ | 61件 | |
8000歩~ | 55件 | |
9000歩~ | 26件 | |
10000歩~ | 23件 | |
11000歩~ | 24件 | |
12000歩~ | 28件 | |
13000歩~ | 12件 | |
14000歩~ | 1件 | |
15000歩~ | 2件 | |
16000歩~ | 2件 | |
17000歩~ | 1件 | |
18000歩~ | 3件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | 2019年 3月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30代 (8名) | 5629歩 | 5477歩 | 5867歩 | 5994歩 | 5884歩 | 6256歩 | 6052歩 | 6296歩 | 6074歩 | 6877歩 | 7314歩 | 5943歩 | 4485歩 |
40代 (12名) | 6242歩 | 6837歩 | 7000歩 | 6881歩 | 7163歩 | 7211歩 | 6938歩 | 7292歩 | 7556歩 | 7655歩 | 7490歩 | 7294歩 | 7343歩 |
50代 (33名) | 6655歩 | 6432歩 | 6676歩 | 6775歩 | 6986歩 | 7091歩 | 7019歩 | 7294歩 | 6957歩 | 6818歩 | 6672歩 | 6727歩 | 6017歩 |
60代 (79名) | 6579歩 | 6486歩 | 6505歩 | 6600歩 | 6780歩 | 7180歩 | 6997歩 | 6981歩 | 6766歩 | 7237歩 | 6847歩 | 7278歩 | 6511歩 |
70代 (132名) | 6532歩 | 6426歩 | 6725歩 | 6804歩 | 7201歩 | 7758歩 | 7141歩 | 6758歩 | 6571歩 | 7216歩 | 6862歩 | 7047歩 | 5858歩 |
80代 (39名) | 4480歩 | 4686歩 | 4415歩 | 4808歩 | 4854歩 | 5218歩 | 4922歩 | 4922歩 | 4819歩 | 4903歩 | 4857歩 | 5465歩 | 4519歩 |
90代 (2名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
女性
2018年 12月 | 2019年 1月 | 2019年 2月 | 2019年 3月 | 2019年 4月 | 2019年 5月 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 2019年 8月 | 2019年 9月 | 2019年 10月 | 2019年 11月 | 2019年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20代 (5名) | 4745歩 | 3771歩 | 4974歩 | 4036歩 | 4736歩 | 4886歩 | 4866歩 | 4728歩 | 4578歩 | 5562歩 | 4935歩 | 5287歩 | 3495歩 |
30代 (8名) | 5100歩 | 5042歩 | 4956歩 | 5064歩 | 5623歩 | 5354歩 | 5114歩 | 5130歩 | 4888歩 | 4716歩 | 5698歩 | 5391歩 | 5264歩 |
40代 (14名) | 5463歩 | 5263歩 | 5363歩 | 5582歩 | 5447歩 | 5934歩 | 5724歩 | 6075歩 | 5982歩 | 6304歩 | 5774歩 | 6250歩 | 6102歩 |
50代 (54名) | 6047歩 | 6130歩 | 6203歩 | 5976歩 | 6302歩 | 6478歩 | 6382歩 | 5851歩 | 6197歩 | 6297歩 | 6019歩 | 5978歩 | 5175歩 |
60代 (120名) | 5548歩 | 5280歩 | 5513歩 | 5672歩 | 6082歩 | 6383歩 | 6237歩 | 6157歩 | 6133歩 | 6269歩 | 6012歩 | 6125歩 | 5068歩 |
70代 (211名) | 5184歩 | 5157歩 | 5218歩 | 5242歩 | 5600歩 | 5935歩 | 5633歩 | 5588歩 | 5431歩 | 5661歩 | 5493歩 | 5905歩 | 5151歩 |
80代 (69名) | 3361歩 | 2989歩 | 3187歩 | 3390歩 | 3564歩 | 3610歩 | 3649歩 | 3669歩 | 3356歩 | 3684歩 | 3474歩 | 3745歩 | 3981歩 |
90代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |