女性・20代・2023年4月の結果
平均値:6112歩 中央値:6716歩15000歩~ | 1件 | |
---|---|---|
14000歩~ | 0件 | |
13000歩~ | 0件 | |
12000歩~ | 1件 | |
11000歩~ | 1件 | |
10000歩~ | 3件 | |
9000歩~ | 7件 | |
8000歩~ | 14件 | |
7000歩~ | 10件 | |
6000歩~ | 8件 | |
5000歩~ | 6件 | |
4000歩~ | 6件 | |
3000歩~ | 4件 | |
2000歩~ | 7件 | |
1000歩~ | 4件 | |
0歩~ | 7件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | 2023年 11月 | 2023年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (6名) | 5053歩 | 5159歩 | 5568歩 | 5349歩 | 4830歩 | 5172歩 | 5264歩 | 5423歩 | 5927歩 | 4473歩 | 1984歩 | 3992歩 | -- |
30代 (16名) | 6608歩 | 6070歩 | 6689歩 | 6236歩 | 6351歩 | 6254歩 | 6154歩 | 5861歩 | 5975歩 | 5625歩 | 5690歩 | 4556歩 | -- |
40代 (47名) | 6579歩 | 6655歩 | 6659歩 | 6812歩 | 6652歩 | 6946歩 | 6952歩 | 6836歩 | 6657歩 | 6913歩 | 6754歩 | 7012歩 | -- |
50代 (47名) | 6395歩 | 6064歩 | 6273歩 | 6541歩 | 6495歩 | 6448歩 | 6834歩 | 6522歩 | 6592歩 | 6567歩 | 6833歩 | 6669歩 | -- |
60代 (81名) | 6525歩 | 5906歩 | 6225歩 | 6303歩 | 6546歩 | 6984歩 | 6692歩 | 6589歩 | 6465歩 | 6795歩 | 6702歩 | 6044歩 | 3757歩 |
70代 (158名) | 6359歩 | 6186歩 | 6330歩 | 6709歩 | 6972歩 | 7290歩 | 6927歩 | 6831歩 | 6794歩 | 6835歩 | 7036歩 | 6610歩 | 5567歩 |
80代 (100名) | 5381歩 | 5147歩 | 5128歩 | 5545歩 | 5760歩 | 5780歩 | 5725歩 | 5055歩 | 5210歩 | 5245歩 | 5484歩 | 5232歩 | 4386歩 |
90代 (6名) | 2585歩 | 2070歩 | 2283歩 | 2217歩 | 2722歩 | 3403歩 | 3276歩 | 3458歩 | 3469歩 | 3379歩 | 3349歩 | 2238歩 | -- |
女性
2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | 2023年 11月 | 2023年 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (6名) | 6516歩 | 7127歩 | 4797歩 | 6087歩 | 6112歩 | 6347歩 | 6279歩 | 5770歩 | 5526歩 | 6352歩 | 6654歩 | 6538歩 | -- |
30代 (25名) | 4248歩 | 4589歩 | 4587歩 | 5279歩 | 4795歩 | 4739歩 | 4843歩 | 5065歩 | 4191歩 | 4585歩 | 5326歩 | 4410歩 | -- |
40代 (54名) | 5409歩 | 5432歩 | 5644歩 | 6163歩 | 5634歩 | 5346歩 | 5866歩 | 6200歩 | 6140歩 | 6067歩 | 6153歩 | 6114歩 | -- |
50代 (79名) | 5804歩 | 5415歩 | 5328歩 | 5458歩 | 5762歩 | 5970歩 | 6047歩 | 6040歩 | 5992歩 | 6005歩 | 5879歩 | 5779歩 | 4202歩 |
60代 (152名) | 5668歩 | 5194歩 | 5349歩 | 5815歩 | 5938歩 | 6086歩 | 5926歩 | 6007歩 | 6062歩 | 6090歩 | 5946歩 | 5584歩 | 2269歩 |
70代 (245名) | 4918歩 | 4725歩 | 4853歩 | 5053歩 | 5243歩 | 5348歩 | 5274歩 | 5206歩 | 5168歩 | 5358歩 | 5477歩 | 5258歩 | 3437歩 |
80代 (121名) | 4056歩 | 3867歩 | 3784歩 | 4169歩 | 4368歩 | 4367歩 | 4121歩 | 4094歩 | 3940歩 | 4208歩 | 4282歩 | 3797歩 | 4081歩 |
90代 (12名) | 3735歩 | 3648歩 | 4002歩 | 4350歩 | 4435歩 | 4276歩 | 4011歩 | 3727歩 | 3328歩 | 3244歩 | 3189歩 | 3326歩 | -- |