女性・40代・2022年12月の結果
平均値:5441歩 中央値:4836歩20000歩~ | 1件 | |
---|---|---|
19000歩~ | 0件 | |
18000歩~ | 2件 | |
17000歩~ | 0件 | |
16000歩~ | 3件 | |
15000歩~ | 5件 | |
14000歩~ | 5件 | |
13000歩~ | 9件 | |
12000歩~ | 10件 | |
11000歩~ | 14件 | |
10000歩~ | 23件 | |
9000歩~ | 16件 | |
8000歩~ | 35件 | |
7000歩~ | 46件 | |
6000歩~ | 55件 | |
5000歩~ | 72件 | |
4000歩~ | 84件 | |
3000歩~ | 80件 | |
2000歩~ | 71件 | |
1000歩~ | 46件 | |
0歩~ | 42件 |
直近1年間の平均歩数
男性
2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (7名) | 5843歩 | 6232歩 | 5053歩 | 5159歩 | 5568歩 | 5349歩 | 4830歩 | 4901歩 | 5496歩 | 5505歩 | 6256歩 | 5250歩 | -- |
30代 (16名) | 6689歩 | 6902歩 | 6527歩 | 6268歩 | 6801歩 | 6345歩 | 6641歩 | 6546歩 | 6306歩 | 5876歩 | 5807歩 | 5969歩 | -- |
40代 (43名) | 6891歩 | 6579歩 | 6501歩 | 6513歩 | 6550歩 | 6715歩 | 6467歩 | 6829歩 | 6812歩 | 6745歩 | 6543歩 | 6828歩 | -- |
50代 (50名) | 6830歩 | 6372歩 | 6405歩 | 6135歩 | 6235歩 | 6507歩 | 6509歩 | 6460歩 | 6810歩 | 6442歩 | 6457歩 | 5894歩 | -- |
60代 (78名) | 7331歩 | 6844歩 | 6575歩 | 5978歩 | 6388歩 | 6453歩 | 6683歩 | 7113歩 | 6832歩 | 6717歩 | 6812歩 | 6873歩 | -- |
70代 (157名) | 7056歩 | 6787歩 | 6337歩 | 6124歩 | 6231歩 | 6627歩 | 6898歩 | 7239歩 | 6854歩 | 6754歩 | 6732歩 | 6710歩 | -- |
80代 (98名) | 5725歩 | 5591歩 | 5352歩 | 5138歩 | 5133歩 | 5533歩 | 5740歩 | 5733歩 | 5715歩 | 5105歩 | 5221歩 | 5032歩 | -- |
90代 (4名) | 2770歩 | 2889歩 | 1865歩 | 1275歩 | 1439歩 | 1375歩 | 1885歩 | 2547歩 | 2546歩 | 2707歩 | 2257歩 | 1967歩 | -- |
女性
2022年 10月 | 2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | 2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10代 (1名) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20代 (5名) | 7111歩 | 7476歩 | 6516歩 | 7127歩 | 4797歩 | 6087歩 | 6112歩 | 6347歩 | 6279歩 | 5770歩 | 5495歩 | 5008歩 | -- |
30代 (24名) | 4262歩 | 4835歩 | 4248歩 | 4589歩 | 4587歩 | 5279歩 | 4795歩 | 4739歩 | 4843歩 | 5072歩 | 4290歩 | 4258歩 | -- |
40代 (54名) | 5519歩 | 5519歩 | 5441歩 | 5482歩 | 5644歩 | 6150歩 | 5648歩 | 5357歩 | 5950歩 | 6214歩 | 6233歩 | 5830歩 | -- |
50代 (82名) | 6062歩 | 5728歩 | 5633歩 | 5243歩 | 5213歩 | 5325歩 | 5626歩 | 5807歩 | 5879歩 | 5916歩 | 5889歩 | 5771歩 | -- |
60代 (145名) | 6241歩 | 5992歩 | 5730歩 | 5246歩 | 5403歩 | 5894歩 | 6009歩 | 6175歩 | 5988歩 | 6030歩 | 6067歩 | 6013歩 | -- |
70代 (249名) | 5597歩 | 5344歩 | 4943歩 | 4752歩 | 4868歩 | 5079歩 | 5272歩 | 5377歩 | 5307歩 | 5273歩 | 5261歩 | 5327歩 | -- |
80代 (120名) | 4184歩 | 4232歩 | 3960歩 | 3777歩 | 3700歩 | 4060歩 | 4244歩 | 4236歩 | 4000歩 | 4009歩 | 3993歩 | 4014歩 | -- |
90代 (11名) | 3782歩 | 3491歩 | 4078歩 | 3984歩 | 4396歩 | 4770歩 | 4873歩 | 4694歩 | 4412歩 | 4127歩 | 4111歩 | 4455歩 | -- |