女性・40代・2025年11月の結果
平均値:6119歩 中央値:5509歩| 19000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 2件 | |
| 15000歩~ | 11件 | |
| 14000歩~ | 9件 | |
| 13000歩~ | 14件 | |
| 12000歩~ | 14件 | |
| 11000歩~ | 9件 | |
| 10000歩~ | 13件 | |
| 9000歩~ | 18件 | |
| 8000歩~ | 24件 | |
| 7000歩~ | 35件 | |
| 6000歩~ | 35件 | |
| 5000歩~ | 46件 | |
| 4000歩~ | 41件 | |
| 3000歩~ | 39件 | |
| 2000歩~ | 41件 | |
| 1000歩~ | 50件 | |
| 0歩~ | 21件 |

