女性・40代・2026年4月の結果
平均値:6398歩 中央値:5752歩| 19000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 6件 | |
| 15000歩~ | 10件 | |
| 14000歩~ | 13件 | |
| 13000歩~ | 12件 | |
| 12000歩~ | 18件 | |
| 11000歩~ | 8件 | |
| 10000歩~ | 16件 | |
| 9000歩~ | 46件 | |
| 8000歩~ | 34件 | |
| 7000歩~ | 26件 | |
| 6000歩~ | 40件 | |
| 5000歩~ | 35件 | |
| 4000歩~ | 41件 | |
| 3000歩~ | 30件 | |
| 2000歩~ | 61件 | |
| 1000歩~ | 45件 | |
| 0歩~ | 29件 |

