女性・40代・2026年5月の結果
平均値:6146歩 中央値:5413歩| 22000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 2件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 7件 | |
| 12000歩~ | 20件 | |
| 11000歩~ | 20件 | |
| 10000歩~ | 26件 | |
| 9000歩~ | 27件 | |
| 8000歩~ | 38件 | |
| 7000歩~ | 31件 | |
| 6000歩~ | 27件 | |
| 5000歩~ | 35件 | |
| 4000歩~ | 45件 | |
| 3000歩~ | 39件 | |
| 2000歩~ | 50件 | |
| 1000歩~ | 49件 | |
| 0歩~ | 33件 |

