女性・40代・2026年7月の結果
平均値:6045歩 中央値:5507歩| 38000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 37000歩~ | 0件 | |
| 36000歩~ | 0件 | |
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 0件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 2件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 6件 | |
| 13000歩~ | 9件 | |
| 12000歩~ | 12件 | |
| 11000歩~ | 11件 | |
| 10000歩~ | 22件 | |
| 9000歩~ | 16件 | |
| 8000歩~ | 18件 | |
| 7000歩~ | 20件 | |
| 6000歩~ | 25件 | |
| 5000歩~ | 29件 | |
| 4000歩~ | 20件 | |
| 3000歩~ | 23件 | |
| 2000歩~ | 36件 | |
| 1000歩~ | 32件 | |
| 0歩~ | 34件 |

