女性・50代・2025年10月の結果
平均値:5122歩 中央値:4824歩| 26000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 7件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 5件 | |
| 11000歩~ | 11件 | |
| 10000歩~ | 27件 | |
| 9000歩~ | 27件 | |
| 8000歩~ | 62件 | |
| 7000歩~ | 99件 | |
| 6000歩~ | 110件 | |
| 5000歩~ | 132件 | |
| 4000歩~ | 142件 | |
| 3000歩~ | 150件 | |
| 2000歩~ | 103件 | |
| 1000歩~ | 99件 | |
| 0歩~ | 58件 |

