女性・50代・2026年1月の結果
平均値:4636歩 中央値:4123歩| 20000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 4件 | |
| 13000歩~ | 9件 | |
| 12000歩~ | 7件 | |
| 11000歩~ | 8件 | |
| 10000歩~ | 13件 | |
| 9000歩~ | 18件 | |
| 8000歩~ | 21件 | |
| 7000歩~ | 43件 | |
| 6000歩~ | 64件 | |
| 5000歩~ | 98件 | |
| 4000歩~ | 88件 | |
| 3000歩~ | 118件 | |
| 2000歩~ | 87件 | |
| 1000歩~ | 98件 | |
| 0歩~ | 58件 |

