女性・50代・2026年2月の結果
平均値:5003歩 中央値:4530歩| 23000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 2件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 11件 | |
| 11000歩~ | 11件 | |
| 10000歩~ | 14件 | |
| 9000歩~ | 15件 | |
| 8000歩~ | 26件 | |
| 7000歩~ | 31件 | |
| 6000歩~ | 75件 | |
| 5000歩~ | 83件 | |
| 4000歩~ | 103件 | |
| 3000歩~ | 87件 | |
| 2000歩~ | 61件 | |
| 1000歩~ | 92件 | |
| 0歩~ | 33件 |

