女性・50代・2026年5月の結果
平均値:5503歩 中央値:4991歩| 21000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 8件 | |
| 14000歩~ | 10件 | |
| 13000歩~ | 8件 | |
| 12000歩~ | 15件 | |
| 11000歩~ | 15件 | |
| 10000歩~ | 26件 | |
| 9000歩~ | 35件 | |
| 8000歩~ | 49件 | |
| 7000歩~ | 65件 | |
| 6000歩~ | 67件 | |
| 5000歩~ | 122件 | |
| 4000歩~ | 97件 | |
| 3000歩~ | 116件 | |
| 2000歩~ | 75件 | |
| 1000歩~ | 97件 | |
| 0歩~ | 45件 |

