女性・65~69・2025年8月の結果
平均値:5739歩 中央値:5172歩| 29000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 4件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 5件 | |
| 13000歩~ | 10件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 24件 | |
| 10000歩~ | 47件 | |
| 9000歩~ | 60件 | |
| 8000歩~ | 99件 | |
| 7000歩~ | 91件 | |
| 6000歩~ | 103件 | |
| 5000歩~ | 171件 | |
| 4000歩~ | 168件 | |
| 3000歩~ | 160件 | |
| 2000歩~ | 124件 | |
| 1000歩~ | 84件 | |
| 0歩~ | 46件 |

