女性・65~69・2025年10月の結果
平均値:5739歩 中央値:5094歩| 27000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 3件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 3件 | |
| 13000歩~ | 9件 | |
| 12000歩~ | 14件 | |
| 11000歩~ | 18件 | |
| 10000歩~ | 44件 | |
| 9000歩~ | 54件 | |
| 8000歩~ | 90件 | |
| 7000歩~ | 88件 | |
| 6000歩~ | 97件 | |
| 5000歩~ | 153件 | |
| 4000歩~ | 173件 | |
| 3000歩~ | 142件 | |
| 2000歩~ | 120件 | |
| 1000歩~ | 87件 | |
| 0歩~ | 38件 |

