女性・65~69・2025年11月の結果
平均値:5729歩 中央値:5192歩| 31000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 3件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 2件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 4件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 4件 | |
| 13000歩~ | 12件 | |
| 12000歩~ | 7件 | |
| 11000歩~ | 21件 | |
| 10000歩~ | 27件 | |
| 9000歩~ | 46件 | |
| 8000歩~ | 90件 | |
| 7000歩~ | 83件 | |
| 6000歩~ | 95件 | |
| 5000歩~ | 138件 | |
| 4000歩~ | 135件 | |
| 3000歩~ | 133件 | |
| 2000歩~ | 129件 | |
| 1000歩~ | 74件 | |
| 0歩~ | 16件 |

