女性・65~69・2025年12月の結果
平均値:5367歩 中央値:4829歩| 19000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 4件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 5件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 13件 | |
| 11000歩~ | 19件 | |
| 10000歩~ | 27件 | |
| 9000歩~ | 35件 | |
| 8000歩~ | 61件 | |
| 7000歩~ | 96件 | |
| 6000歩~ | 102件 | |
| 5000歩~ | 133件 | |
| 4000歩~ | 143件 | |
| 3000歩~ | 153件 | |
| 2000歩~ | 134件 | |
| 1000歩~ | 96件 | |
| 0歩~ | 23件 |

