女性・60~64・2026年1月の結果
平均値:6284歩 中央値:5900歩| 22000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 21000歩~ | 4件 | |
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 5件 | |
| 17000歩~ | 6件 | |
| 16000歩~ | 9件 | |
| 15000歩~ | 5件 | |
| 14000歩~ | 7件 | |
| 13000歩~ | 8件 | |
| 12000歩~ | 17件 | |
| 11000歩~ | 26件 | |
| 10000歩~ | 29件 | |
| 9000歩~ | 70件 | |
| 8000歩~ | 96件 | |
| 7000歩~ | 85件 | |
| 6000歩~ | 94件 | |
| 5000歩~ | 91件 | |
| 4000歩~ | 101件 | |
| 3000歩~ | 105件 | |
| 2000歩~ | 73件 | |
| 1000歩~ | 72件 | |
| 0歩~ | 45件 |

