女性・65~69・2026年2月の結果
平均値:5135歩 中央値:4569歩| 23000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 2件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 4件 | |
| 13000歩~ | 13件 | |
| 12000歩~ | 10件 | |
| 11000歩~ | 13件 | |
| 10000歩~ | 15件 | |
| 9000歩~ | 21件 | |
| 8000歩~ | 60件 | |
| 7000歩~ | 95件 | |
| 6000歩~ | 74件 | |
| 5000歩~ | 137件 | |
| 4000歩~ | 158件 | |
| 3000歩~ | 159件 | |
| 2000歩~ | 147件 | |
| 1000歩~ | 92件 | |
| 0歩~ | 34件 |

