女性・65~69・2026年4月の結果
平均値:5828歩 中央値:5209歩| 25000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 7件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 5件 | |
| 14000歩~ | 9件 | |
| 13000歩~ | 8件 | |
| 12000歩~ | 13件 | |
| 11000歩~ | 23件 | |
| 10000歩~ | 36件 | |
| 9000歩~ | 58件 | |
| 8000歩~ | 64件 | |
| 7000歩~ | 95件 | |
| 6000歩~ | 120件 | |
| 5000歩~ | 138件 | |
| 4000歩~ | 152件 | |
| 3000歩~ | 130件 | |
| 2000歩~ | 128件 | |
| 1000歩~ | 85件 | |
| 0歩~ | 29件 |

