女性・60~64・2026年4月の結果
平均値:6655歩 中央値:6030歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 3件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 4件 | |
| 18000歩~ | 7件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 6件 | |
| 14000歩~ | 10件 | |
| 13000歩~ | 9件 | |
| 12000歩~ | 16件 | |
| 11000歩~ | 25件 | |
| 10000歩~ | 45件 | |
| 9000歩~ | 67件 | |
| 8000歩~ | 102件 | |
| 7000歩~ | 96件 | |
| 6000歩~ | 100件 | |
| 5000歩~ | 135件 | |
| 4000歩~ | 143件 | |
| 3000歩~ | 88件 | |
| 2000歩~ | 63件 | |
| 1000歩~ | 37件 | |
| 0歩~ | 30件 |

