女性・65~69・2026年5月の結果
平均値:6434歩 中央値:5769歩| 24000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 2件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 3件 | |
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 5件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 9件 | |
| 15000歩~ | 6件 | |
| 14000歩~ | 15件 | |
| 13000歩~ | 13件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 36件 | |
| 10000歩~ | 44件 | |
| 9000歩~ | 64件 | |
| 8000歩~ | 76件 | |
| 7000歩~ | 99件 | |
| 6000歩~ | 128件 | |
| 5000歩~ | 134件 | |
| 4000歩~ | 137件 | |
| 3000歩~ | 130件 | |
| 2000歩~ | 119件 | |
| 1000歩~ | 51件 | |
| 0歩~ | 18件 |

