女性・60~64・2026年5月の結果
平均値:6790歩 中央値:6145歩| 27000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 3件 | |
| 21000歩~ | 5件 | |
| 20000歩~ | 3件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 6件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 9件 | |
| 15000歩~ | 8件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 13件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 27件 | |
| 10000歩~ | 46件 | |
| 9000歩~ | 73件 | |
| 8000歩~ | 103件 | |
| 7000歩~ | 102件 | |
| 6000歩~ | 112件 | |
| 5000歩~ | 125件 | |
| 4000歩~ | 137件 | |
| 3000歩~ | 111件 | |
| 2000歩~ | 59件 | |
| 1000歩~ | 45件 | |
| 0歩~ | 26件 |

