女性・60~64・2026年6月の結果
平均値:6957歩 中央値:6372歩| 26000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 8件 | |
| 14000歩~ | 7件 | |
| 13000歩~ | 14件 | |
| 12000歩~ | 12件 | |
| 11000歩~ | 36件 | |
| 10000歩~ | 36件 | |
| 9000歩~ | 61件 | |
| 8000歩~ | 96件 | |
| 7000歩~ | 66件 | |
| 6000歩~ | 104件 | |
| 5000歩~ | 92件 | |
| 4000歩~ | 110件 | |
| 3000歩~ | 84件 | |
| 2000歩~ | 52件 | |
| 1000歩~ | 28件 | |
| 0歩~ | 12件 |

