女性・60~64・2026年7月の結果
平均値:6740歩 中央値:5984歩| 29000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 5件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 2件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 10件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 3件 | |
| 13000歩~ | 8件 | |
| 12000歩~ | 9件 | |
| 11000歩~ | 13件 | |
| 10000歩~ | 26件 | |
| 9000歩~ | 45件 | |
| 8000歩~ | 63件 | |
| 7000歩~ | 42件 | |
| 6000歩~ | 57件 | |
| 5000歩~ | 71件 | |
| 4000歩~ | 71件 | |
| 3000歩~ | 69件 | |
| 2000歩~ | 53件 | |
| 1000歩~ | 20件 | |
| 0歩~ | 10件 |

