女性・70代・2025年9月の結果
平均値:5108歩 中央値:4313歩| 42000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 41000歩~ | 0件 | |
| 40000歩~ | 0件 | |
| 39000歩~ | 0件 | |
| 38000歩~ | 0件 | |
| 37000歩~ | 0件 | |
| 36000歩~ | 0件 | |
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 0件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 1件 | |
| 28000歩~ | 1件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 2件 | |
| 24000歩~ | 6件 | |
| 23000歩~ | 4件 | |
| 22000歩~ | 6件 | |
| 21000歩~ | 11件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 7件 | |
| 16000歩~ | 10件 | |
| 15000歩~ | 16件 | |
| 14000歩~ | 28件 | |
| 13000歩~ | 41件 | |
| 12000歩~ | 50件 | |
| 11000歩~ | 51件 | |
| 10000歩~ | 109件 | |
| 9000歩~ | 170件 | |
| 8000歩~ | 302件 | |
| 7000歩~ | 303件 | |
| 6000歩~ | 431件 | |
| 5000歩~ | 475件 | |
| 4000歩~ | 580件 | |
| 3000歩~ | 742件 | |
| 2000歩~ | 720件 | |
| 1000歩~ | 492件 | |
| 0歩~ | 209件 |

