女性・70代・2025年10月の結果
平均値:5169歩 中央値:4463歩| 25000歩~ | 3件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 3件 | |
| 23000歩~ | 5件 | |
| 22000歩~ | 11件 | |
| 21000歩~ | 10件 | |
| 20000歩~ | 6件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 14件 | |
| 16000歩~ | 10件 | |
| 15000歩~ | 17件 | |
| 14000歩~ | 18件 | |
| 13000歩~ | 41件 | |
| 12000歩~ | 66件 | |
| 11000歩~ | 91件 | |
| 10000歩~ | 120件 | |
| 9000歩~ | 161件 | |
| 8000歩~ | 307件 | |
| 7000歩~ | 335件 | |
| 6000歩~ | 459件 | |
| 5000歩~ | 529件 | |
| 4000歩~ | 582件 | |
| 3000歩~ | 758件 | |
| 2000歩~ | 714件 | |
| 1000歩~ | 505件 | |
| 0歩~ | 249件 |

