女性・70代・2025年11月の結果
平均値:5046歩 中央値:4304歩| 26000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 4件 | |
| 23000歩~ | 5件 | |
| 22000歩~ | 11件 | |
| 21000歩~ | 11件 | |
| 20000歩~ | 7件 | |
| 19000歩~ | 4件 | |
| 18000歩~ | 6件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 13件 | |
| 15000歩~ | 13件 | |
| 14000歩~ | 14件 | |
| 13000歩~ | 54件 | |
| 12000歩~ | 48件 | |
| 11000歩~ | 82件 | |
| 10000歩~ | 81件 | |
| 9000歩~ | 155件 | |
| 8000歩~ | 310件 | |
| 7000歩~ | 299件 | |
| 6000歩~ | 406件 | |
| 5000歩~ | 463件 | |
| 4000歩~ | 565件 | |
| 3000歩~ | 690件 | |
| 2000歩~ | 664件 | |
| 1000歩~ | 547件 | |
| 0歩~ | 291件 |

