女性・70代・2025年12月の結果
平均値:4610歩 中央値:3879歩| 23000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 22000歩~ | 4件 | |
| 21000歩~ | 11件 | |
| 20000歩~ | 12件 | |
| 19000歩~ | 12件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 7件 | |
| 15000歩~ | 14件 | |
| 14000歩~ | 14件 | |
| 13000歩~ | 25件 | |
| 12000歩~ | 35件 | |
| 11000歩~ | 63件 | |
| 10000歩~ | 94件 | |
| 9000歩~ | 134件 | |
| 8000歩~ | 261件 | |
| 7000歩~ | 279件 | |
| 6000歩~ | 348件 | |
| 5000歩~ | 444件 | |
| 4000歩~ | 564件 | |
| 3000歩~ | 670件 | |
| 2000歩~ | 774件 | |
| 1000歩~ | 656件 | |
| 0歩~ | 377件 |

