女性・70代・2026年2月の結果
平均値:4715歩 中央値:3847歩| 24000歩~ | 3件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 3件 | |
| 22000歩~ | 3件 | |
| 21000歩~ | 4件 | |
| 20000歩~ | 9件 | |
| 19000歩~ | 8件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 10件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 18件 | |
| 14000歩~ | 18件 | |
| 13000歩~ | 17件 | |
| 12000歩~ | 52件 | |
| 11000歩~ | 67件 | |
| 10000歩~ | 85件 | |
| 9000歩~ | 117件 | |
| 8000歩~ | 264件 | |
| 7000歩~ | 226件 | |
| 6000歩~ | 331件 | |
| 5000歩~ | 411件 | |
| 4000歩~ | 445件 | |
| 3000歩~ | 601件 | |
| 2000歩~ | 686件 | |
| 1000歩~ | 616件 | |
| 0歩~ | 308件 |

