女性・70代・2026年3月の結果
平均値:4981歩 中央値:4228歩| 28000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 1件 | |
| 25000歩~ | 5件 | |
| 24000歩~ | 2件 | |
| 23000歩~ | 3件 | |
| 22000歩~ | 6件 | |
| 21000歩~ | 5件 | |
| 20000歩~ | 8件 | |
| 19000歩~ | 6件 | |
| 18000歩~ | 11件 | |
| 17000歩~ | 6件 | |
| 16000歩~ | 16件 | |
| 15000歩~ | 14件 | |
| 14000歩~ | 22件 | |
| 13000歩~ | 34件 | |
| 12000歩~ | 57件 | |
| 11000歩~ | 60件 | |
| 10000歩~ | 91件 | |
| 9000歩~ | 133件 | |
| 8000歩~ | 310件 | |
| 7000歩~ | 321件 | |
| 6000歩~ | 414件 | |
| 5000歩~ | 457件 | |
| 4000歩~ | 542件 | |
| 3000歩~ | 697件 | |
| 2000歩~ | 727件 | |
| 1000歩~ | 582件 | |
| 0歩~ | 263件 |

