女性・70代・2026年5月の結果
平均値:5441歩 中央値:4851歩| 27000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 3件 | |
| 23000歩~ | 10件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 11件 | |
| 20000歩~ | 12件 | |
| 19000歩~ | 8件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 19件 | |
| 15000歩~ | 15件 | |
| 14000歩~ | 22件 | |
| 13000歩~ | 45件 | |
| 12000歩~ | 66件 | |
| 11000歩~ | 105件 | |
| 10000歩~ | 148件 | |
| 9000歩~ | 197件 | |
| 8000歩~ | 331件 | |
| 7000歩~ | 369件 | |
| 6000歩~ | 473件 | |
| 5000歩~ | 576件 | |
| 4000歩~ | 572件 | |
| 3000歩~ | 654件 | |
| 2000歩~ | 641件 | |
| 1000歩~ | 424件 | |
| 0歩~ | 258件 |

