女性・70代・2026年8月の結果
平均値:4642歩 中央値:3946歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 0件 | |
| 13000歩~ | 2件 | |
| 12000歩~ | 1件 | |
| 11000歩~ | 7件 | |
| 10000歩~ | 8件 | |
| 9000歩~ | 16件 | |
| 8000歩~ | 12件 | |
| 7000歩~ | 22件 | |
| 6000歩~ | 24件 | |
| 5000歩~ | 39件 | |
| 4000歩~ | 61件 | |
| 3000歩~ | 63件 | |
| 2000歩~ | 69件 | |
| 1000歩~ | 44件 | |
| 0歩~ | 25件 |

