女性・80代・2026年1月の結果
平均値:4075歩 中央値:3567歩| 18000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 0件 | |
| 13000歩~ | 1件 | |
| 12000歩~ | 3件 | |
| 11000歩~ | 14件 | |
| 10000歩~ | 36件 | |
| 9000歩~ | 64件 | |
| 8000歩~ | 155件 | |
| 7000歩~ | 146件 | |
| 6000歩~ | 192件 | |
| 5000歩~ | 290件 | |
| 4000歩~ | 260件 | |
| 3000歩~ | 313件 | |
| 2000歩~ | 340件 | |
| 1000歩~ | 433件 | |
| 0歩~ | 278件 |

