女性・80代・2026年4月の結果
平均値:4733歩 中央値:4335歩| 21000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 6件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 13件 | |
| 11000歩~ | 26件 | |
| 10000歩~ | 46件 | |
| 9000歩~ | 95件 | |
| 8000歩~ | 170件 | |
| 7000歩~ | 243件 | |
| 6000歩~ | 298件 | |
| 5000歩~ | 277件 | |
| 4000歩~ | 248件 | |
| 3000歩~ | 358件 | |
| 2000歩~ | 395件 | |
| 1000歩~ | 327件 | |
| 0歩~ | 174件 |

