女性・80代・2026年6月の結果
平均値:4572歩 中央値:4211歩| 20000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 1件 | |
| 14000歩~ | 1件 | |
| 13000歩~ | 7件 | |
| 12000歩~ | 7件 | |
| 11000歩~ | 9件 | |
| 10000歩~ | 35件 | |
| 9000歩~ | 75件 | |
| 8000歩~ | 149件 | |
| 7000歩~ | 218件 | |
| 6000歩~ | 232件 | |
| 5000歩~ | 282件 | |
| 4000歩~ | 251件 | |
| 3000歩~ | 339件 | |
| 2000歩~ | 346件 | |
| 1000歩~ | 280件 | |
| 0歩~ | 173件 |

