男性・30代・2026年6月の結果
平均値:6044歩 中央値:4305歩| 22000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 0件 | |
| 15000歩~ | 0件 | |
| 14000歩~ | 0件 | |
| 13000歩~ | 1件 | |
| 12000歩~ | 1件 | |
| 11000歩~ | 0件 | |
| 10000歩~ | 0件 | |
| 9000歩~ | 0件 | |
| 8000歩~ | 2件 | |
| 7000歩~ | 0件 | |
| 6000歩~ | 2件 | |
| 5000歩~ | 3件 | |
| 4000歩~ | 9件 | |
| 3000歩~ | 10件 | |
| 2000歩~ | 0件 | |
| 1000歩~ | 0件 | |
| 0歩~ | 1件 |

