男性・40代・2025年8月の結果
平均値:7615歩 中央値:6584歩| 27000歩~ | 3件 | |
|---|---|---|
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 4件 | |
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 7件 | |
| 15000歩~ | 8件 | |
| 14000歩~ | 12件 | |
| 13000歩~ | 10件 | |
| 12000歩~ | 8件 | |
| 11000歩~ | 17件 | |
| 10000歩~ | 12件 | |
| 9000歩~ | 18件 | |
| 8000歩~ | 19件 | |
| 7000歩~ | 35件 | |
| 6000歩~ | 33件 | |
| 5000歩~ | 39件 | |
| 4000歩~ | 32件 | |
| 3000歩~ | 32件 | |
| 2000歩~ | 21件 | |
| 1000歩~ | 18件 | |
| 0歩~ | 16件 |

