男性・40代・2025年9月の結果
平均値:8846歩 中央値:7421歩| 32000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 31000歩~ | 0件 | |
| 30000歩~ | 1件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 2件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 1件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 1件 | |
| 22000歩~ | 3件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 4件 | |
| 19000歩~ | 4件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 8件 | |
| 15000歩~ | 8件 | |
| 14000歩~ | 11件 | |
| 13000歩~ | 11件 | |
| 12000歩~ | 18件 | |
| 11000歩~ | 15件 | |
| 10000歩~ | 11件 | |
| 9000歩~ | 15件 | |
| 8000歩~ | 14件 | |
| 7000歩~ | 26件 | |
| 6000歩~ | 25件 | |
| 5000歩~ | 26件 | |
| 4000歩~ | 24件 | |
| 3000歩~ | 24件 | |
| 2000歩~ | 16件 | |
| 1000歩~ | 15件 | |
| 0歩~ | 8件 |

