男性・40代・2025年10月の結果
平均値:8672歩 中央値:7496歩| 26000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 8件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 13件 | |
| 15000歩~ | 11件 | |
| 14000歩~ | 13件 | |
| 13000歩~ | 12件 | |
| 12000歩~ | 16件 | |
| 11000歩~ | 14件 | |
| 10000歩~ | 14件 | |
| 9000歩~ | 15件 | |
| 8000歩~ | 15件 | |
| 7000歩~ | 18件 | |
| 6000歩~ | 28件 | |
| 5000歩~ | 22件 | |
| 4000歩~ | 27件 | |
| 3000歩~ | 24件 | |
| 2000歩~ | 18件 | |
| 1000歩~ | 12件 | |
| 0歩~ | 9件 |

