男性・40代・2026年1月の結果
平均値:8952歩 中央値:7909歩| 25000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 2件 | |
| 21000歩~ | 1件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 3件 | |
| 18000歩~ | 6件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 12件 | |
| 14000歩~ | 3件 | |
| 13000歩~ | 15件 | |
| 12000歩~ | 11件 | |
| 11000歩~ | 10件 | |
| 10000歩~ | 11件 | |
| 9000歩~ | 10件 | |
| 8000歩~ | 11件 | |
| 7000歩~ | 17件 | |
| 6000歩~ | 15件 | |
| 5000歩~ | 21件 | |
| 4000歩~ | 14件 | |
| 3000歩~ | 11件 | |
| 2000歩~ | 19件 | |
| 1000歩~ | 7件 | |
| 0歩~ | 5件 |

