男性・40代・2026年4月の結果
平均値:8220歩 中央値:7169歩| 35000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 0件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 1件 | |
| 27000歩~ | 0件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 3件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 2件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 7件 | |
| 17000歩~ | 3件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 3件 | |
| 13000歩~ | 7件 | |
| 12000歩~ | 6件 | |
| 11000歩~ | 3件 | |
| 10000歩~ | 15件 | |
| 9000歩~ | 23件 | |
| 8000歩~ | 15件 | |
| 7000歩~ | 24件 | |
| 6000歩~ | 18件 | |
| 5000歩~ | 30件 | |
| 4000歩~ | 8件 | |
| 3000歩~ | 17件 | |
| 2000歩~ | 26件 | |
| 1000歩~ | 16件 | |
| 0歩~ | 4件 |

