男性・50代・2025年9月の結果
平均値:6807歩 中央値:6318歩| 40000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 39000歩~ | 0件 | |
| 38000歩~ | 0件 | |
| 37000歩~ | 1件 | |
| 36000歩~ | 0件 | |
| 35000歩~ | 0件 | |
| 34000歩~ | 0件 | |
| 33000歩~ | 0件 | |
| 32000歩~ | 0件 | |
| 31000歩~ | 1件 | |
| 30000歩~ | 0件 | |
| 29000歩~ | 0件 | |
| 28000歩~ | 0件 | |
| 27000歩~ | 1件 | |
| 26000歩~ | 0件 | |
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 2件 | |
| 18000歩~ | 6件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 5件 | |
| 15000歩~ | 11件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 15件 | |
| 12000歩~ | 27件 | |
| 11000歩~ | 40件 | |
| 10000歩~ | 47件 | |
| 9000歩~ | 79件 | |
| 8000歩~ | 57件 | |
| 7000歩~ | 83件 | |
| 6000歩~ | 80件 | |
| 5000歩~ | 86件 | |
| 4000歩~ | 100件 | |
| 3000歩~ | 71件 | |
| 2000歩~ | 75件 | |
| 1000歩~ | 49件 | |
| 0歩~ | 37件 |

