男性・50代・2026年1月の結果
平均値:6406歩 中央値:5933歩| 26000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 25000歩~ | 0件 | |
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 1件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 7件 | |
| 13000歩~ | 16件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 44件 | |
| 10000歩~ | 32件 | |
| 9000歩~ | 67件 | |
| 8000歩~ | 78件 | |
| 7000歩~ | 60件 | |
| 6000歩~ | 65件 | |
| 5000歩~ | 101件 | |
| 4000歩~ | 61件 | |
| 3000歩~ | 88件 | |
| 2000歩~ | 75件 | |
| 1000歩~ | 48件 | |
| 0歩~ | 25件 |

