男性・50代・2026年3月の結果
平均値:6527歩 中央値:5657歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 1件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 2件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 7件 | |
| 14000歩~ | 11件 | |
| 13000歩~ | 25件 | |
| 12000歩~ | 25件 | |
| 11000歩~ | 40件 | |
| 10000歩~ | 34件 | |
| 9000歩~ | 39件 | |
| 8000歩~ | 52件 | |
| 7000歩~ | 51件 | |
| 6000歩~ | 67件 | |
| 5000歩~ | 76件 | |
| 4000歩~ | 99件 | |
| 3000歩~ | 93件 | |
| 2000歩~ | 64件 | |
| 1000歩~ | 37件 | |
| 0歩~ | 24件 |

