男性・50代・2026年5月の結果
平均値:6796歩 中央値:6388歩| 21000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 2件 | |
| 19000歩~ | 5件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 5件 | |
| 16000歩~ | 6件 | |
| 15000歩~ | 16件 | |
| 14000歩~ | 12件 | |
| 13000歩~ | 21件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 39件 | |
| 10000歩~ | 41件 | |
| 9000歩~ | 49件 | |
| 8000歩~ | 68件 | |
| 7000歩~ | 76件 | |
| 6000歩~ | 90件 | |
| 5000歩~ | 75件 | |
| 4000歩~ | 76件 | |
| 3000歩~ | 67件 | |
| 2000歩~ | 70件 | |
| 1000歩~ | 51件 | |
| 0歩~ | 42件 |

