男性・50代・2026年6月の結果
平均値:6634歩 中央値:5936歩| 25000歩~ | 2件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 1件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 4件 | |
| 17000歩~ | 8件 | |
| 16000歩~ | 7件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 11件 | |
| 13000歩~ | 20件 | |
| 12000歩~ | 19件 | |
| 11000歩~ | 31件 | |
| 10000歩~ | 32件 | |
| 9000歩~ | 45件 | |
| 8000歩~ | 44件 | |
| 7000歩~ | 49件 | |
| 6000歩~ | 66件 | |
| 5000歩~ | 88件 | |
| 4000歩~ | 69件 | |
| 3000歩~ | 56件 | |
| 2000歩~ | 58件 | |
| 1000歩~ | 52件 | |
| 0歩~ | 36件 |

