男性・65~69・2025年8月の結果
平均値:5177歩 中央値:4716歩| 21000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 1件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 1件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 6件 | |
| 13000歩~ | 6件 | |
| 12000歩~ | 3件 | |
| 11000歩~ | 11件 | |
| 10000歩~ | 22件 | |
| 9000歩~ | 24件 | |
| 8000歩~ | 47件 | |
| 7000歩~ | 45件 | |
| 6000歩~ | 67件 | |
| 5000歩~ | 51件 | |
| 4000歩~ | 40件 | |
| 3000歩~ | 58件 | |
| 2000歩~ | 93件 | |
| 1000歩~ | 70件 | |
| 0歩~ | 49件 |

