男性・60~64・2025年11月の結果
平均値:5838歩 中央値:4676歩| 24000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 1件 | |
| 19000歩~ | 1件 | |
| 18000歩~ | 3件 | |
| 17000歩~ | 4件 | |
| 16000歩~ | 3件 | |
| 15000歩~ | 4件 | |
| 14000歩~ | 8件 | |
| 13000歩~ | 10件 | |
| 12000歩~ | 11件 | |
| 11000歩~ | 17件 | |
| 10000歩~ | 20件 | |
| 9000歩~ | 24件 | |
| 8000歩~ | 41件 | |
| 7000歩~ | 32件 | |
| 6000歩~ | 33件 | |
| 5000歩~ | 39件 | |
| 4000歩~ | 56件 | |
| 3000歩~ | 80件 | |
| 2000歩~ | 56件 | |
| 1000歩~ | 50件 | |
| 0歩~ | 35件 |

