男性・65~69・2025年12月の結果
平均値:5780歩 中央値:5286歩| 25000歩~ | 1件 | |
|---|---|---|
| 24000歩~ | 0件 | |
| 23000歩~ | 0件 | |
| 22000歩~ | 0件 | |
| 21000歩~ | 0件 | |
| 20000歩~ | 0件 | |
| 19000歩~ | 0件 | |
| 18000歩~ | 0件 | |
| 17000歩~ | 0件 | |
| 16000歩~ | 2件 | |
| 15000歩~ | 3件 | |
| 14000歩~ | 2件 | |
| 13000歩~ | 8件 | |
| 12000歩~ | 15件 | |
| 11000歩~ | 14件 | |
| 10000歩~ | 16件 | |
| 9000歩~ | 29件 | |
| 8000歩~ | 44件 | |
| 7000歩~ | 43件 | |
| 6000歩~ | 54件 | |
| 5000歩~ | 51件 | |
| 4000歩~ | 72件 | |
| 3000歩~ | 59件 | |
| 2000歩~ | 65件 | |
| 1000歩~ | 39件 | |
| 0歩~ | 23件 |

